
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 15:38 | 17:01 | 83 分鐘 |
2 | 15:15 | 15:32 | 17 分鐘 | |
3 | 2018-04-15 | 16:06 | 16:06 | 0 分鐘 |
4 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
5 | 15:52 | 15:55 | 3 分鐘 | |
6 | 15:44 | 15:47 | 3 分鐘 | |
7 | 2018-04-14 | 16:51 | 16:53 | 2 分鐘 |
8 | 16:23 | 16:44 | 21 分鐘 | |
9 | 2018-04-11 | 15:57 | 16:06 | 10 分鐘 |
10 | 15:38 | 15:51 | 13 分鐘 | |
11 | 15:22 | 15:34 | 11 分鐘 | |
12 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
13 | 14:34 | 14:39 | 5 分鐘 | |
14 | 2018-04-08 | 16:10 | 18:35 | 145 分鐘 |
15 | 2018-04-01 | 15:00 | 17:28 | 147 分鐘 |
16 | 14:32 | 14:48 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a556.av6f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
